



ブランド | WONDA 金の微糖 |
---|---|
メーカー | アサヒ飲料 |
内容量 | 185g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/15Kcal |
缶コーヒーの微糖では個人的に1番のクオリティと思います

ブランド | WONDA Morning Shot |
---|---|
メーカー | アサヒ飲料 |
内容量 | 185g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/34Kcal |
朝専用缶コーヒーとはいえNo1ブレンドコーヒーでsy

ブランド | ファイアー挽きたて微糖 |
---|---|
メーカー | キリンビバレッジ |
内容量 | 185g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/15Kcal |
直火で仕上げた微糖コーヒー

ブランド | UCC BLACK 無糖 |
---|---|
メーカー | UCC上島珈琲 |
内容量 | 185g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/0Kcal |
缶コーヒーBLACK圧倒的にNo1ブランド

ブランド | UCC MILK COFFEE |
---|---|
メーカー | UCC上島珈琲 |
内容量 | 250g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/41Kcal |
懐かし甘めのコーヒーです

ブランド | ひのきわみ微糖 |
---|---|
メーカー | ドトールコーヒー |
内容量 | 260gボトル缶 |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/19Kcal |
しっかりとしたコーヒーの中にやさしい甘みを感じられる、微糖タイプのコーヒーです。 甘さとミルクがコーヒーの風味をさらに引き立てます。

ブランド | ひのきわみカフェオ・レ |
---|---|
メーカー | ドトールコーヒー |
内容量 | 260gボトル缶 |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/42Kcal |
コーヒーとミルクのバランスが良い、やさしい甘さのカフェ・オ・レです。 まろやかなミルクの味わいがコーヒーの風味を引き立てます。

ブランド | ひのきわみブラック |
---|---|
メーカー | ドトールコーヒー |
内容量 | 260gボトル缶 |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/0Kcal |
後味スッキリ、飲みやすさを追求した無糖ブラックコーヒーです。 口に広がる豊かな香りをお楽しみください。

ブランド | 黒糖ラテ |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 245g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100gあたり/52Kcal |
沖縄県産黒糖使用したミルク入り黒糖ラテです。コク豊かで仕上がりに高評価頂いております

ブランド | 天然水でつくった炭酸水 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/0Kcal |
天然水でつくった炭酸水

ブランド | LEMONSQUASH |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/22 Kcal |
最高に酸っぱく仕上げました 2023年夏季にて終売となります。

ブランド | GINGERALE |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/19Kcal |
カロリーオフで辛さを控え美味しく仕上げました

ブランド | メロンクリームソーダ |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/41Kcal |
まろやか仕立ての美味しいメロンクリームソーダです。

ブランド | 【4月新発売】赤葡萄果汁のGRAPE TEA |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/26Kcal |
厳選された赤ぶどうの果汁を使用した紅茶です。

ブランド | 【4月新発売】3種果実のFRUITS TEA |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/24Kcal |
白桃、パインアップル、りんごの果汁を使用した紅茶です

ブランド | 厳選果実の純水 ORANGE |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/20Kcal |
オレンジ本来のみずみずしい果汁感をベースに純水を使用して ごくごく飲めるすっきりとした味わいに仕上げたおいしい果汁入り清涼飲料です。

ブランド | スポラバ |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり12Kcal |
スポーツ大好き開発者がこだわった甘すぎない自信のスポーツドリンクです

ブランド | 熊野古道のおいしい天然水 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり12Kcal |
世界遺産・尾鷲路・熊野古道水(鉱水)は、天然水を精密フィルターで非加熱ろ過したナチュラルミネラルウォーターです。 硬度16mg/Lの非常に飲みやすい軟水です。

ブランド | 黒烏龍茶 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/0Kcal |
食事によく合うように仕上げた飲みやすい黒烏龍茶です。

ブランド | 金色ほうじ茶 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/0Kcal |
炭ろ過純水を使用し適温抽出。甘味・薫りの棒ほうじ茶仕上げ。ごはんによく合う金色ほうじ茶です。

ブランド | にごり本格緑茶 暁 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 500ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/0Kcal |
宇治抹茶入り、にごり本格緑茶です。

ブランド | スポラバMAX梅 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 250ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/35Kcal |
スパラバMAX+梅 美味しく仕上げました

ブランド | スポラバMAX |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 250ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/55Kcal |
有名なエナジードリンクと配合成分は同じです

ブランド | ミルクセーキ |
---|---|
メーカー | 宝積飲料 |
内容量 | 245g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/47Kcal |
昔懐かしい卵と新鮮な牛乳を使用した濃厚なミルクセーキです

ブランド | 苺ミルク |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 245g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/41Kcal |
芳醇な苺の香りをミルクのコクで美味しく仕上げました。是非お試しください。

ブランド | バナナミルク |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 245g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/42Kcal |
完熟バナナの香りと甘味みをミルクで美味しく仕上げました。是非お試しください。

ブランド | 贅沢仕立てのレモンティー |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/28Kcal |
さわやかなレモンの香り。贅沢仕立ての美味しいレモンティーです。

ブランド | ホワイトピーチ |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/25Kcal |
乳酸菌+白桃でコク深く仕上げました

ブランド | フルーツ・オ・レ |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/35Kcal |
りんご、オレンジ、パインアップル果汁の美味しいフルーツオ・レです。

ブランド | 柚子と檸檬 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/48Kcal |
爽やかな柚子の香りとたっぷりの檸檬。美味しく一日分のビタミンC(100mg)が摂れます。

ブランド | 乳製グルト |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/28Kcal |
フラクトオリゴ糖を配合。ごくごく美味しい乳酸菌飲料です。

ブランド | キレキレレモン |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/15Kcal |
純水×イタリア産レモンの美味しいレモン飲料

ブランド | ミルクコーヒー |
---|---|
メーカー | パレード |
内容量 | 245ml |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/Kcal |
懐かしいパレード復刻版コーヒーです

ブランド | 贅沢仕立てのミルクティー |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 245g |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/28Kcal |
ミルクをたっぷり入れ贅沢に丁寧に仕上げたミルクティーです。

ブランド | 急須風にごり本格緑茶 暁 |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/0Kcal |
宇治抹茶入り、にごり本格緑茶です。

ブランド | はちみつホットレモン |
---|---|
メーカー | スターベンディング |
内容量 | 280ML |
原産国 | 日本 |
カロリー | 100mlあたり/28Kcal |
カリンのクセが少ないホットレモンです。
販売・設置までの流れ
flow-
STEP1電話またはメールで連絡
-
-
STEP2内容を確認後、担当がご訪問
-
-
STEP3担当からプランの提案
-
-
STEP4契約・設置
-
-
STEP5管理・メンテナンス
よくあるご質問
FAQ-
Q設置可能なエリアは?大阪だけ?
-
A大阪府(一部除く)、神戸市(一部)、尼崎市、奈良市、関東は東京、横浜、川崎です。
※可能エリア内におきましても、周辺状況によりお断りするケースもございます。 -
Q100円自販機設置の収入はいくらですか?
-
A100円自販機は設置場所により大きく収入は異なりますが、毎月5万円以上 お支払させて頂いているお客様も多数いらっしゃいます。
-
Q自販機の設置に費用は掛かるの?また契約期間の取り決めは?
-
A自販機を設置する場合、弊社の全額負担ですが、費用償却が必要ですので、 契約期間内は他社への切り替えは、ご遠慮して頂いております。
-
Q自販機設置のメリットは?
-
A100円の自動販売機を設置することで、スペースの有効利用・利便性はもちろん、 最近では防犯対策に設置されるお客様も多くいらっしゃいます。
お店に合わせたラッピングも可能です

TWITTERで公開中!
自動販売機設置例

設置可能なエリアのご紹介です

関西エリア
大阪市、東大阪市、高石市、豊中市、高槻市、箕面市、大東市、池田市、松原市、堺市、吹田市、枚方市、八尾市、茨木市、寝屋川市、 門真市、守口市、摂津市、尼崎市、西宮市、神戸市(一部)
関東エリア
東京都23区内、川崎市、横浜市(一部)

-
2023/03/15
その他
-
2023/03/15
その他
-
2023/03/12
商品
-
2023/03/12
商品
-
2023/02/28
スタッフ
自動販売機についてお気軽に
お問い合わせください。
-
受付時間 平日9:00~18:00
-
新規設置・大口仕入れ業者様・自動販売機について
-
キャンペーンについてのお問い合わせ